URL: https://raumverwaltung.desy.de/externe_veranstaltungen_in_hamburg/rauminformationen/index_ger.html
.
Breadcrumb Navigation
Rauminformationen
| Raum | Gebäude | Sitzplätze | |
| Bistro | 9a | 36 | Mehr Information |
| 10 - Gästespeisesaal | 9, EG | 25 | Mehr Information |
| Hoersaal | 5 | 350 | Mehr Information |
| Hoersaalfoyer | 5 | 0 | Mehr Information |
| Kantine | 9 | 160 | Mehr Information |
| Kantinenerweiterung | 9a, 1.OG | 134 | Mehr Information |
| SR2 | 2a EG | 70 | Mehr Information |
| SR1 | 1 Kopfbau, EG | 30 | Mehr Information |
| SR3 | 1b, 2.OG | 24 | Mehr Information |
| SR3a | 1b, 2.OG | 16 | Mehr Information |
| SR4a | 1b, 2.OG | 41 | Mehr Information |
| SR4b | 1b, 2.OG | 52 | Mehr Information |
| SR5 | 1b, 2.OG | 16 | Mehr Information |
| SR7a | 7 EG | 24 | Mehr Information |
| Seminarraum Flash | 28c, 2.OG | 130 | Mehr Information |
| Foyer Flash | 46g, 2.OGz | 0 | Mehr Information |
| Präsentationsfläche | 9, OG1 | 0 | Mehr Information |
